防電弧服廠家 承修、承裝、承試類主要試驗(yàn)設(shè)備配置表廠家
防電弧服廠家 承修、承裝、承試類主要試驗(yàn)設(shè)備配置表價(jià)格
【防電弧服】廠家 承修、承裝、承試類主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 適用試驗(yàn)項(xiàng)目 | 等級(jí)具備情況 |
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
2 | 調(diào)頻諧振耐壓裝置 | 高壓大容量電纜等交流耐壓試驗(yàn) | ① ② |
3 | 工頻諧振耐壓裝置 | 主變、 發(fā)電機(jī)等交流耐壓試驗(yàn) | ① ② |
4 | 試驗(yàn)變壓器 | 耐壓試驗(yàn) | ① ② ③ ④ ⑤ |
5 | 三倍頻電壓發(fā)生器 | 電壓互感器、變壓器感應(yīng)耐壓試驗(yàn) | ① |
6 | 單臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 | ① ② ③ |
7 | 雙臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 | ① ② ③ |
8 | 直流電阻測(cè)試儀 | 變壓器繞組直流電阻測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
9 | 回路電阻測(cè)試儀 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | ① ② ③ ④ |
10 | 電導(dǎo)率儀鹽密測(cè)量儀 | 絕緣子鹽密測(cè)量 | ① ② ③ |
11 | 接地電阻測(cè)試儀 | 接地電阻測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
12 | 直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量;避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | ① ② ③ ④ ⑤ |
13 | 交直流分壓器 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
14 | 電容分壓器高壓測(cè)量系統(tǒng) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
15 | 絕緣子分布電壓測(cè)量表 | 絕緣子串電壓分布測(cè)量、零值絕緣子檢測(cè) | ① |
16 | 電壓比測(cè)試儀(變比電橋) | 變壓器變比測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
17 | 沖擊電壓試驗(yàn)及測(cè)量系統(tǒng)器 | 雷電沖擊耐受電壓試驗(yàn) | ① |
18 | 中頻發(fā)電機(jī)裝置 | 感應(yīng)耐壓及局放試驗(yàn) | ① ② |
19 | 避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 避雷器阻性電流測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
20 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 頻響法判定變壓器繞組變形情況 | ① ② |
21 | 真空度測(cè)試儀 | 測(cè)量真空開關(guān)的真空度 | ① ② ③ ④ |
22 | 避雷器特性測(cè)試儀 | 避雷器有功分量及無功分量測(cè)量 | ① ② ③ ④ |
23 | 伏安特性測(cè)試儀 | 保護(hù)用CT勵(lì)磁特性測(cè)試 | ① ② ③ ④ |
24 | 單相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 | ① ② ③ ④ ⑤ |
25 | 三相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 | ① ② ③ ④ ⑤ |
26 | 高壓開關(guān)綜合測(cè)試儀 | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
27 | 有載調(diào)壓開關(guān)測(cè)試儀 | 變壓器有載分接開關(guān)測(cè)試 | ① |
28 | 高壓電橋(自動(dòng)介損測(cè)試儀) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 | ① ② ③ ④ |
29 | 局部放電測(cè)試裝置 | 高壓電氣設(shè)備的局部放電測(cè)量 | ① ② |
30 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 繼電保護(hù)調(diào)試 | ① ② ③ ④ ⑤ |
31 | 大電流發(fā)生器 | 一次通流檢查 | ① ② ③ |
32 | 三表檢驗(yàn)裝置 | 校驗(yàn)電流表、電壓表、功率表 | ① ② ③ ④ |
33 | 紅外測(cè)溫儀 | 測(cè)溫度 | ① ② ③ |
34 | 鉗型相位伏安表 | 二次回路的電流、電壓及相位檢查 | ① ② ③ ④ ⑤ |
35 | 微水儀 | 油中微水測(cè)量 | ① ② ③ ④ |
36 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | ① ② ③ ④ |
37 | 油介損及體積電阻率測(cè)試儀 | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)量油體積電阻率測(cè)量 | ① ② ③ ④ |
38 | 閉口閃點(diǎn)測(cè)試儀 | 油閉口閃點(diǎn)試驗(yàn) | ① ② ③ ④ |
39 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 絕緣油耐壓試驗(yàn) | ① ② ③ ④ |
40 | 油表面張力測(cè)定儀 | 油表面張力測(cè)定 | ① ② ③ ④ |
41 | SF6 微量水份測(cè)量儀 | SF6 微水測(cè)量 | ① ② ③ ④ |
42 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體泄漏試驗(yàn) | ① ② ③ ④ |
43 | SF6 氣體分解產(chǎn)物測(cè)試儀 | SF6 氣體組份分析 | ① ② ③ ④ |
44 | 高壓核相設(shè)備 | 線路核相 | ① ② ③ ④ |
45 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量儀 | 變壓器短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
46 | 輸電線路工頻參數(shù)測(cè)試系統(tǒng) | 線路的正序電容,正序阻抗,零序電容,零序阻抗等參數(shù)的測(cè)量 | ① ② |
上海旺徐電氣有限公司版權(quán)所有 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-46 管理登陸 總訪問量:167351